Company
PayRetailers
PayRetailers exhibits at 7 trade shows.
7Trade shows exhibited
Events
| Event | Year | Sector | Role |
|---|---|---|---|
| BiS SiGMA Americas | 2025 | Sports & leisure | Exhibitor |
| ICE Barcelona | 2027 | Sports & leisure | Exhibitor |
| ICE Gaming | 2026 | Sports & leisure | Exhibitor |
| IFX EXPO Dubai | 2026 | Finance & crypto | Exhibitor |
| Si GMACentral Europe Milan | 2025 | Sports & leisure | Exhibitor |
| SiGMA Asia | 2024 | Sports & leisure | Exhibitor |
| SiGMA South America | 2026 | Sports & leisure | Exhibitor |
Sponsor: on the event's sponsor list. Exhibitor: has booth space. Partner: media or community partner, not counted as a sponsor. Definitions
Booth space
| Event | Edition | Booth area | Rank on the floor | Change |
|---|---|---|---|---|
| ICE Gaming | 2025 | 1,372 sq ft | 92 of 686 · Largest quarter | – |
| BiS SiGMA Americas | 2025 | 538 sq ft | 54 of 208 · Larger half | +215 sq ft |
| SiGMA South America | 2026 | 538 sq ft | 49 of 148 · Larger half | – |
| IFX EXPO Dubai | 2026 | 97 sq ft | 191 of 209 · Smaller half | -32 sq ft |
| SiGMA Asia | 2024 | 86 sq ft | 121 of 199 · Smaller half | – |
| Si GMACentral Europe Milan | 2025 | 12 sq ft | 287 of 332 · Smaller half | – |
Measured from each show's published floor plan. A booth shared by several companies is split evenly between them.