Ad Almanac entry · updated Oct 31, 2026 · event lists re-read weekly, newsletters and podcasts daily · how we read them
Event · Oct 19, 2027 · Busan
KORMARINE
Industrial
659 exhibitors on the current exhibitor list. Of them, 7 also run newsletter ads and 2 podcast ads.
From the organizer’s exhibitor directory. Newsletter and podcast counts are ads Ad Almanac has recorded; a company with none recorded may still buy them.
Connections Its exhibitors, and where else we’ve recorded them.
Featured exhibitors2
Exhibitors657
- NANJING SOUTHEAST INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION20 other placesads in 10 newsletters · 10 other events
- Minimax Fire Solutions International GmbH12 other placesads in 4 newsletters · 8 other events
- ABB9 other placesno newsletter or podcast ads recorded · 9 other events
- Evotec8 other placesads in 5 newsletters · 3 other events
- 리탈코리아7 other placesads in 2 newsletters · 5 other events
Where these sponsors also buy
Newsletters5
Exhibitors Booth space, from the organizer’s exhibitor directory. Not counted as sponsors.
| GBSA (Gyeonggido Business & Science Accelerator) | Featured | – | ||
| 헐와이퍼코리아 주식회사 | Featured | – | ||
| NANJING SOUTHEAST INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION | Exhibitor | 10 | ||
| Minimax Fire Solutions International GmbH | Exhibitor | 4 | ||
| ABB | Exhibitor | – | ||
| Evotec | Exhibitor | 5 | ||
| 리탈코리아 | Exhibitor | 2 | ||
| GE Vernova | Exhibitor | 1 | ||
| AVEVA | Exhibitor | – | ||
| Honeywell | Exhibitor | – | ||
| (주) 노바프로 | Exhibitor | 3 | ||
| Babcock | Exhibitor | – | ||
| Danfoss | Exhibitor | – | ||
| Endress+Hauser | Exhibitor | – | ||
| ADVANTAGE AUSTRIA | Exhibitor | – | ||
| API | Exhibitor | – | ||
| Boll Filter Corporation | Exhibitor | – | ||
| Chart industries | Exhibitor | – | ||
| Frequentis | Exhibitor | – | ||
| IFM ELECTRONIC | Exhibitor | – | ||
| Kongsberg | Exhibitor | – | ||
| NOV | Exhibitor | – | ||
| Phoenix Contact GmbH & Co. KG | Exhibitor | – | ||
| Renk | Exhibitor | – | ||
| Roxtec Inc. | Exhibitor | – | ||
| SKF | Exhibitor | 1 | ||
| Trade | Exhibitor | – | ||
| VID FIREKILL | Exhibitor | – | ||
| (주) 두온시스템 | Exhibitor | – | ||
| (주) 레미타이트 | Exhibitor | – | ||
| (주) 비엠티 | Exhibitor | – | ||
| (주) 테트라다인 | Exhibitor | – | ||
| (주)KTE | Exhibitor | – | ||
| (주)고려필터 | Exhibitor | – | ||
| (주)국제웰즈 | Exhibitor | – | ||
| (주)그린선박기술 | Exhibitor | – | ||
| (주)다스코 | Exhibitor | – | ||
| (주)다우밸브 | Exhibitor | – | ||
| (주)다호트로닉 | Exhibitor | – | ||
| (주)대경 | Exhibitor | – | ||
| (주)대경솔루션 | Exhibitor | – | ||
| (주)대천 | Exhibitor | – | ||
| (주)동일R&C | Exhibitor | – | ||
| (주)동일이엔티 | Exhibitor | – | ||
| (주)동화엔텍 | Exhibitor | – | ||
| (주)동후인터내셔널 | Exhibitor | – | ||
| (주)드라이브포스 | Exhibitor | – | ||
| (주)디에스브이 | Exhibitor | – | ||
| (주)디에이치콘트롤스 | Exhibitor | – | ||
| (주)랩오투원 | Exhibitor | – | ||
| (주)레와코리아 | Exhibitor | – | ||
| (주)리얼타임웨이브 | Exhibitor | – | ||
| (주)리프팅코리아 | Exhibitor | – | ||
| (주)마르센 | Exhibitor | – | ||
| (주)마스터볼트코리아 | Exhibitor | – | ||
| (주)매크론 | Exhibitor | – | ||
| (주)맵시 | Exhibitor | – | ||
| (주)모터트로닉스인터내셔날코리아 | Exhibitor | – | ||
| (주)비와이 | Exhibitor | – | ||
| (주)삼사원 | Exhibitor | – | ||
| (주)삼진정밀 | Exhibitor | – | ||
| (주)서도금속 | Exhibitor | – | ||
| (주)서울데이타시스템 | Exhibitor | – | ||
| (주)선경에스티 | Exhibitor | – | ||
| (주)선일일렉콤 | Exhibitor | – | ||
| (주)성광테크 | Exhibitor | – | ||
| (주)세원공업 | Exhibitor | – | ||
| (주)세이프텍리서치 | Exhibitor | – | ||
| (주)솔지 | Exhibitor | – | ||
| (주)스마트엠투엠 | Exhibitor | – | ||
| (주)스펙스 | Exhibitor | – | ||
| (주)신라금속 | Exhibitor | – | ||
| (주)신신기계 | Exhibitor | – | ||
| (주)신일프리노스 | Exhibitor | – | ||
| (주)아르게스마린 | Exhibitor | – | ||
| (주)아원 | Exhibitor | – | ||
| (주)아이토크콘트롤즈 | Exhibitor | – | ||
| (주)아이패스 | Exhibitor | – | ||
| (주)알파테크 | Exhibitor | – | ||
| (주)에스피엠인스트로먼트코리아 | Exhibitor | – | ||
| (주)에쓰씨케이 | Exhibitor | – | ||
| (주)에이치케이씨 | Exhibitor | – | ||
| (주)엔솔 | Exhibitor | – | ||
| (주)엔플렉스 | Exhibitor | – | ||
| (주)엘에치이 | Exhibitor | – | ||
| (주)엠알씨 | Exhibitor | – | ||
| (주)예림도장기 | Exhibitor | – | ||
| (주)우신에이펙 | Exhibitor | – | ||
| (주)월드오션 | Exhibitor | – | ||
| (주)유강티에스 | Exhibitor | – | ||
| (주)유니온 | Exhibitor | – | ||
| (주)유성이앤지 | Exhibitor | – | ||
| (주)이엔엠코리아 | Exhibitor | – | ||
| (주)이테크 | Exhibitor | – | ||
| (주)인우코퍼레이션 | Exhibitor | – | ||
| (주)일진앤드 | Exhibitor | – | ||
| (주)일흥 | Exhibitor | – | ||
| (주)정공산업 | Exhibitor | – | ||
| (주)정우카프링 | Exhibitor | – | ||
| (주)종합해사기술 | Exhibitor | – | ||
| (주)지엠티 | Exhibitor | – | ||
| (주)캐디언스시스템 | Exhibitor | – | ||
| (주)케이엠아이시스템 | Exhibitor | – | ||
| (주)코로코트코리아 | Exhibitor | – | ||
| (주)코릴 | Exhibitor | – | ||
| (주)큐라이트 | Exhibitor | – | ||
| (주)크로네코리아 | Exhibitor | – | ||
| (주)탑세이프 | Exhibitor | – | ||
| (주)태웅 | Exhibitor | – | ||
| (주)태화칼파씰 | Exhibitor | – | ||
| (주)테솔 | Exhibitor | – | ||
| (주)토탈소프트뱅크 | Exhibitor | – | ||
| (주)티에스테크솔루션 | Exhibitor | – | ||
| (주)플로우포스 | Exhibitor | – | ||
| (주)플루마 | Exhibitor | – | ||
| (주)피디케이 | Exhibitor | – | ||
| (주)하트만 | Exhibitor | – | ||
| (주)한미유압기계 | Exhibitor | – | ||
| (주)한울에이치앤피이 | Exhibitor | – | ||
| (주)해리아나 | Exhibitor | – | ||
| (주)흥진티엔디 | Exhibitor | – | ||
| 3R Solutions | Exhibitor | – | ||
| AAM | Exhibitor | – | ||
| Accelleron | Exhibitor | – | ||
| Ace Valve | Exhibitor | – | ||
| Advance Solutions Union | Exhibitor | – | ||
| Adwatec Oy | Exhibitor | – | ||
| AEGIR-Marine | Exhibitor | – | ||
| Air Products and Chemicals. Inc. | Exhibitor | – | ||
| AIRRANE | Exhibitor | – | ||
| Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG | Exhibitor | – | ||
| Andritz Feed and Biofuel A/S | Exhibitor | – | ||
| Anemoi Marine Technologies | Exhibitor | – | ||
| Anhui Guihong Shipbuilding Industry co., ltd. | Exhibitor | – | ||
| Anhui Ningguo Hantai New Materials Limited Company | Exhibitor | – | ||
| Anrun Group Anhui Zhongrun Heavy Industry Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Aquametro Oil & Marine (S.E.A.) Pte Ltd | Exhibitor | – | ||
| aquatherm GmbH | Exhibitor | – | ||
| Armada Rig Builders Pte. Ltd | Exhibitor | – | ||
| Ascenz Marorka | Exhibitor | – | ||
| ASSA ABLOY | Exhibitor | – | ||
| Atlas Copco | Exhibitor | – | ||
| Aucom MCS GmbH & Co KG | Exhibitor | – | ||
| Auramarine ltd | Exhibitor | – | ||
| AVAT Automation GmbH | Exhibitor | – | ||
| AVK Valves Korea | Exhibitor | – | ||
| AVL List GmbH | Exhibitor | – | ||
| AZCUE PUMPS | Exhibitor | – | ||
| Bachmann | Exhibitor | – | ||
| Barcol-air engineering pte ltd | Exhibitor | – | ||
| Barge Master | Exhibitor | – | ||
| Becker Marine Systems GmbH | Exhibitor | – | ||
| Beijing Grip Pipe Tech. Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Bellona | Exhibitor | – | ||
| BEMAC Corporation | Exhibitor | – | ||
| BENLI MARINE LTD. | Exhibitor | – | ||
| BoltingMaster Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Bosch Rexroth AG | Exhibitor | – | ||
| Bossard | Exhibitor | – | ||
| Bound4blue | Exhibitor | – | ||
| British Embassy Seoul | Exhibitor | – | ||
| BURCKHARDT COMPRESSION | Exhibitor | – | ||
| CADMATIC Korea | Exhibitor | – | ||
| Cangzhou Taichang Pipeline Equipment Co., Ltd | Exhibitor | – | ||
| CHANGZHOU CTC PIPELINES SYSTEM CO.,LTD | Exhibitor | – | ||
| Charminar Jointings Pvt. Ltd | Exhibitor | – | ||
| Chen Ying Oil Machine Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| CHINA MERCHANTS TSC OFFSHORE TECH LTD | Exhibitor | – | ||
| China Shipping Marine Equipment (Jiangsu) Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| CHUGOKU SAMHWA PAINTS | Exhibitor | – | ||
| Climeon AB | Exhibitor | – | ||
| Cobham Satcom | Exhibitor | – | ||
| Colterlec Pty Ltd (Moxa) | Exhibitor | – | ||
| Commend International GmbH | Exhibitor | – | ||
| Compusult | Exhibitor | – | ||
| CR OCEAN ENGINEERING | Exhibitor | – | ||
| CRRC | Exhibitor | – | ||
| CTD PTE CO LIMITED | Exhibitor | – | ||
| Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| d-i davit international-hische GmbH | Exhibitor | – | ||
| D-I Industrial Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| DALIAN SHIDAO INDUSTRY CO LTD | Exhibitor | – | ||
| DALIAN WANFANG MARINE TECHNOLOGY CO.,LTD | Exhibitor | – | ||
| Deckma Hamburg GmbH | Exhibitor | – | ||
| DeFelsko Corporation | Exhibitor | – | ||
| Degson Technology Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| DEIF | Exhibitor | – | ||
| DELIN (Singapore) Pte. Ltd. | Exhibitor | – | ||
| DELITEK AS | Exhibitor | – | ||
| DESMI Pumping Technology A/S | Exhibitor | – | ||
| DEZHOU HENGLI ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD | Exhibitor | – | ||
| DONGYANG ROPE MFG. CO.,LTD. | Exhibitor | – | ||
| Dr. E. Horn | Exhibitor | – | ||
| Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG | Exhibitor | – | ||
| DUAP AG | Exhibitor | – | ||
| Dynex/Rivett Inc. | Exhibitor | – | ||
| Echion Technologies | Exhibitor | – | ||
| ECM Expo&Conference Management GmbH | Exhibitor | – | ||
| EcoNavis Solutions Limited | Exhibitor | – | ||
| Eltorque AS | Exhibitor | – | ||
| Eltronic FuelTech A/S | Exhibitor | – | ||
| Emsys Maritime Ltd | Exhibitor | – | ||
| Enerproject SA | Exhibitor | – | ||
| FerRobotics | Exhibitor | – | ||
| Ficep SpA | Exhibitor | – | ||
| Filtrex S.r.l. | Exhibitor | – | ||
| Fincantieri S.p.A. | Exhibitor | – | ||
| Finnoey Gear & Propeller AS | Exhibitor | – | ||
| Fives Cryomec | Exhibitor | – | ||
| Flyability | Exhibitor | – | ||
| Frese A/S | Exhibitor | – | ||
| FT Wind Sensors | Exhibitor | – | ||
| Furuno Electric Co., LTD. | Exhibitor | – | ||
| G&O Maritime Group | Exhibitor | – | ||
| GASTRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. | Exhibitor | – | ||
| GEA FOOD SOLUTIONS FRANCE | Exhibitor | – | ||
| Geislinger Corporation | Exhibitor | – | ||
| Generon | Exhibitor | – | ||
| GF PIPING SYSTEMS FRANCE | Exhibitor | – | ||
| GIT Coatings | Exhibitor | – | ||
| GKOUSKOS DIMITRIOS - COOL DYNAMIC | Exhibitor | – | ||
| Glas Ocean Electric | Exhibitor | – | ||
| Global Echo Co.,Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Green Instruments A/S | Exhibitor | – | ||
| GREENOIL STANDARD A/S | Exhibitor | – | ||
| Guangzhou Sea Eagle Marine Co.,Ltd | Exhibitor | – | ||
| GW PACIFIC | Exhibitor | – | ||
| HAITIMA CORPORATION | Exhibitor | – | ||
| Haixing Maritime Electric Group | Exhibitor | – | ||
| Hammelmann GmbH | Exhibitor | – | ||
| HAMO TECHNOLOGY (NT) CO., LIMITED | Exhibitor | – | ||
| Hangzhou Microimage Intelligent Technology Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| HANGZHOU SHENSHI ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | Exhibitor | – | ||
| HD Hyundai Electric | Exhibitor | – | ||
| HD Hyundai Heavy Industries | Exhibitor | – | ||
| HD Hyundai Infracore | Exhibitor | – | ||
| HD Hyundai Marine Solution | Exhibitor | – | ||
| HD Hyundai Samho | Exhibitor | – | ||
| HD KSOE | Exhibitor | – | ||
| HD 현대미포 | Exhibitor | – | ||
| HD현대중공업 | Exhibitor | – | ||
| Heinen & Hopman | Exhibitor | – | ||
| Heinrich Eibach GmbH | Exhibitor | – | ||
| HEMPEL A/S | Exhibitor | – | ||
| HENAN MINGTAI AL INDUSTRIAL CO., LTD | Exhibitor | – | ||
| Hengyang Hongyuan Pipe Industry Co.,Ltd | Exhibitor | – | ||
| HF Jensen A/S | Exhibitor | – | ||
| HG MACHINERY GROUP CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| HIPAQ A/S | Exhibitor | – | ||
| Hitachi Nico Transmission Co.,Ltd. | Exhibitor | – | ||
| HLB Ocean Tech Co.,Ltd. | Exhibitor | – | ||
| HOERBIGER | Exhibitor | – | ||
| Hoppe Marine | Exhibitor | – | ||
| Hoyer | Exhibitor | – | ||
| Hudson Electric (Wuxi) Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| HYDAC International GmbH | Exhibitor | – | ||
| Hydwin Robotics Tech Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| I GAUGE TECHNOLOGY CO., LTD | Exhibitor | – | ||
| IHI Corporation | Exhibitor | – | ||
| INEM | Exhibitor | – | ||
| Inmarsat Maritime | Exhibitor | – | ||
| Innospec Ltd | Exhibitor | – | ||
| Intellian Technologies | Exhibitor | – | ||
| IX Renewables | Exhibitor | – | ||
| JACQUET | Exhibitor | – | ||
| Jets Vacuum AS | Exhibitor | – | ||
| Jiangsu Hailong Wind Power Technology Shares Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Jiangsu Huachen cylinder liner INC., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| JIANGSU NANJI MACHINERY CO.,LTD | Exhibitor | – | ||
| Jiangsu New Yangzi Pipe Industry Co.,Ltd | Exhibitor | – | ||
| JIANGSU YUANYANG CABLE CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| JMP CORPORATION | Exhibitor | – | ||
| JNM MECA Tech | Exhibitor | – | ||
| JONGHAP ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| JONGHAP MACHINERY CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| JONGHAP MARITIME INC. | Exhibitor | – | ||
| JONGHAP POLESTAR ENGINEERING CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| JOSUN AIR CONDITIONER CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| JOWA (S) Pte Ltd | Exhibitor | – | ||
| K.C. LTD. | Exhibitor | – | ||
| KANGRIM Heavy Industries | Exhibitor | – | ||
| Karishma Marine Solutions Pvt. Ltd. | Exhibitor | – | ||
| KCC Corporation | Exhibitor | – | ||
| KEUMYONG MACHINERY | Exhibitor | – | ||
| Kistler Instrument Corporation | Exhibitor | – | ||
| Klinger Westad AS | Exhibitor | – | ||
| Kompressorenbau Bannewitz GmbH (KBB) | Exhibitor | – | ||
| KOREA MARITIME & OCEAN UNIVERSITY TECHNOLOGY HOLDINGS | Exhibitor | – | ||
| Korean Register | Exhibitor | – | ||
| Kosaka Laboratory Ltd. | Exhibitor | – | ||
| KRACHT GmbH | Exhibitor | – | ||
| Kraken Robotics | Exhibitor | – | ||
| KRAL GmbH | Exhibitor | – | ||
| KS Large Bore Pistons Germany GmbH | Exhibitor | – | ||
| KSC Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Langh Tech Oy Ab | Exhibitor | – | ||
| Leading Group AS | Exhibitor | – | ||
| LENOL Marine | Exhibitor | – | ||
| LING CHUAN MARINE EQUIPMENT LIMITED | Exhibitor | – | ||
| Linsinger Maschinenbau GmbH | Exhibitor | – | ||
| LINTEC YUANFENG MARINE (JIANGSU) CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| LUTZ Elevators | Exhibitor | – | ||
| MacArtney Underwater Technology | Exhibitor | – | ||
| MacGregor Finland Oy | Exhibitor | – | ||
| Mammoet | Exhibitor | – | ||
| MarFlex Europe | Exhibitor | – | ||
| Marine Jet Power | Exhibitor | – | ||
| Marine Thinking | Exhibitor | – | ||
| Mariner Systems (UK) Ltd | Exhibitor | – | ||
| Mariso Corporation | Exhibitor | – | ||
| MIBA | Exhibitor | – | ||
| Micro Sensor Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Modern Intech Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Mt.H 콘트롤밸브(주) | Exhibitor | – | ||
| MTS | Exhibitor | – | ||
| MW Components | Exhibitor | – | ||
| MYTEC CO.,LTD | Exhibitor | – | ||
| NACOS Marine | Exhibitor | – | ||
| Naniwa Pump Mfg. Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Nantong Jinyun Fluid Equipment Co., Limited | Exhibitor | – | ||
| Nantong Liwei Machinery Co.,Ltd. | Exhibitor | – | ||
| NAPA | Exhibitor | – | ||
| Navicom Dynamics | Exhibitor | – | ||
| Navis Germany (Kaleris) | Exhibitor | – | ||
| Netherlands Maritime Technology | Exhibitor | – | ||
| Neuver Maritime Private Limited | Exhibitor | – | ||
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| NEWLINK TRADING NINGBO CO LTD | Exhibitor | – | ||
| Nico Precision | Exhibitor | – | ||
| Nord-Lock Group | Exhibitor | – | ||
| Noris Automation Far East Pte Ltd | Exhibitor | – | ||
| NorsePower Oy Ltd | Exhibitor | – | ||
| Norsk Analyse | Exhibitor | – | ||
| Norwegian Maritime Exporters | Exhibitor | – | ||
| Ocean Technology Council of Nova Scotia | Exhibitor | – | ||
| Offshore Independents Personnel B.V. | Exhibitor | – | ||
| OKUMURA ENGINEERING corp. | Exhibitor | – | ||
| OMEC MOTORS | Exhibitor | – | ||
| One Garnet Group | Exhibitor | – | ||
| Optimarin As | Exhibitor | – | ||
| ORBYT GLOBAL S.A. | Exhibitor | – | ||
| ORIENTAL PRECISION & ENGINEERING CO.,LTD | Exhibitor | – | ||
| Oxymat A/S | Exhibitor | – | ||
| Pacific Instruments Co, | Exhibitor | – | ||
| PANASIA | Exhibitor | – | ||
| Pavilion of Denmark | Exhibitor | – | ||
| Pelagus 3D | Exhibitor | – | ||
| Peroni Pompe SpA | Exhibitor | – | ||
| Peter Fuchs Technology Group AG | Exhibitor | – | ||
| PETROL INSTRUMENTS | Exhibitor | – | ||
| PFEIFFER VACUUM | Exhibitor | – | ||
| Port Star SC Container Lashing Co.,Ltd | Exhibitor | – | ||
| PRETECH MARINE | Exhibitor | – | ||
| PRO SAVE CO.,LTD. | Exhibitor | – | ||
| Protea Ltd | Exhibitor | – | ||
| QINGDAO GOODWILL MARINE VALVE MANUFACTURING CO.,LTD | Exhibitor | – | ||
| QINGDAO MINGRUN MACHINERY CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| QINGDAO SUCCESS MACHINERY CO LTD | Exhibitor | – | ||
| QINGDAO WANCHENG ANCHOR CHAIN CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Exhibitor | – | ||
| Radio Holland Netherlands | Exhibitor | – | ||
| RAL GLOBAL CO., LTD | Exhibitor | – | ||
| REINTJES GmbH | Exhibitor | – | ||
| Rivertrace Ltd | Exhibitor | – | ||
| RKMC Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| ROC-MASTER PIPING SOLUTIONS LTD. | Exhibitor | – | ||
| Rockland Scientific International | Exhibitor | – | ||
| Rolls-Royce Solutions GmbH | Exhibitor | – | ||
| ROYPOW Australia Technology Pty Ltd | Exhibitor | – | ||
| Rubber Design | Exhibitor | – | ||
| Rutter Inc. | Exhibitor | – | ||
| RX Singapore | Exhibitor | – | ||
| SAACKE | Exhibitor | – | ||
| SAB Georg Schünemann GmbH | Exhibitor | – | ||
| Safeway BV | Exhibitor | – | ||
| SAL Navigation AB | Exhibitor | – | ||
| SAMSON Controls, Inc | Exhibitor | – | ||
| Sapag Valves | Exhibitor | – | ||
| SB SUNBO CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| Scantec Engieeering | Exhibitor | – | ||
| SCHOTTEL GmbH | Exhibitor | – | ||
| Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG | Exhibitor | – | ||
| Seamor Marine | Exhibitor | – | ||
| SeaNet Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Seaway | Exhibitor | – | ||
| SEETRU LIMITED | Exhibitor | – | ||
| SEMCO LTD. | Exhibitor | – | ||
| SERO PumpSystems | Exhibitor | – | ||
| SHANDONG HUAAN MACHINERY CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| Shandong Ocean Pipe Technology Co.,Ltd | Exhibitor | – | ||
| SHANDONG YILI POWER TECHNOLOGY Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Shanghai Complee Instrument Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| SHANGHAI EHO VALVE | Exhibitor | – | ||
| Shanghai Yibei Safety Equipment Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Shenzhen Leishen Intelligent System Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG | Exhibitor | – | ||
| Silverstream Technologies | Exhibitor | – | ||
| Sinu Marine Hydraulic Technology Co., Ltd(Shanghai) | Exhibitor | – | ||
| Skarpenord AS | Exhibitor | – | ||
| SLM Global | Exhibitor | – | ||
| SMC ASIA GAS SYSTEMS CO., LTD CHENGDU | Exhibitor | – | ||
| SMDERI-QET | Exhibitor | – | ||
| SMP KOREA | Exhibitor | – | ||
| SMS-SME PTE. LTD. | Exhibitor | – | ||
| Society of Maritime Industries | Exhibitor | – | ||
| Somas Instrument AB | Exhibitor | – | ||
| SpecTec | Exhibitor | – | ||
| SPERRE AIR POWER AS | Exhibitor | – | ||
| Sperry Marine | Exhibitor | – | ||
| Steerprop Oy | Exhibitor | – | ||
| Stirling Cryogenics B.V. | Exhibitor | – | ||
| Stone Marine Propulsion Ltd | Exhibitor | – | ||
| Stucke Elektronik GmbH | Exhibitor | – | ||
| Studer Cables AG | Exhibitor | – | ||
| Survitec | Exhibitor | – | ||
| Suzhou City Muyi Shipping Equipment Co.,Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Suzhou Jiumei Fiberglass Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| SUZHOU L-ROBOT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| Svanehøj Danmark A/S | Exhibitor | – | ||
| Switzerland Global Enterprise | Exhibitor | – | ||
| Switzerland Innovation | Exhibitor | – | ||
| T-DRILL | Exhibitor | – | ||
| Taibong Industries Inc. | Exhibitor | – | ||
| TAURUS PHE CO., LTD | Exhibitor | – | ||
| TB Global Technologies Ltd. | Exhibitor | – | ||
| TeamTec / IMS | Exhibitor | – | ||
| Tecnikabel Asia Pte Ltd | Exhibitor | – | ||
| TEKONI ELECTRONICS CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| Tenneco / Federal-Mogul | Exhibitor | – | ||
| The Hanshin Diesel Works, Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Thordon Bearings Inc. | Exhibitor | – | ||
| Tianjin Iking Gerui Tech Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| TIANJIN RARLON IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| Tiger Lifting | Exhibitor | – | ||
| TMC Compressors Asia Pte Ltd | Exhibitor | – | ||
| TOKYO KEIKI INC. | Exhibitor | – | ||
| TradeWinds | Exhibitor | – | ||
| TRAFAG | Exhibitor | – | ||
| Tranter Heat Exchangers (Beijing) Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS | Exhibitor | – | ||
| TWD | Exhibitor | – | ||
| Twiflex Limited | Exhibitor | – | ||
| Ulmatec Handling Systems AS | Exhibitor | – | ||
| UNIPHOS | Exhibitor | – | ||
| VAHTERUS OY | Exhibitor | – | ||
| VDL Klima bv | Exhibitor | – | ||
| VDM Metals International GmbH | Exhibitor | – | ||
| VIKING Life-Saving Equipment | Exhibitor | – | ||
| VINSSEN. | Exhibitor | – | ||
| VIRNECT | Exhibitor | – | ||
| VISOMETRY | Exhibitor | – | ||
| Vos Prodect BV | Exhibitor | – | ||
| VTE-Filter GmbH | Exhibitor | – | ||
| WAGO Corporation | Exhibitor | – | ||
| WEICON GmbH & Co. KG | Exhibitor | – | ||
| Weidmüller Group | Exhibitor | – | ||
| WINTEB | Exhibitor | – | ||
| Winterthur Gas & Diesel Ltd. | Exhibitor | – | ||
| WISKA Hoppmann GmbH | Exhibitor | – | ||
| WITTE TUBE + PIPE SYSTEMS GmbH | Exhibitor | – | ||
| Woltti Group | Exhibitor | – | ||
| Woodward GmbH | Exhibitor | – | ||
| WRIST SHIP SUPPLY A/S | Exhibitor | – | ||
| WUXI GOLDEN COMPOSITES CO LTD | Exhibitor | – | ||
| WUXI HUALIAN SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | Exhibitor | – | ||
| Xeos Technologies Inc. | Exhibitor | – | ||
| Xinde Marine | Exhibitor | – | ||
| YANGZHON WUTINGQIAO CYLINDER LINER CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| YANGZHOU ZHONGDA CABLE CO., LTD. | Exhibitor | – | ||
| YDK Technologies Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| YOKE INDUSTRIAL CORP. | Exhibitor | – | ||
| YOOWON INDUSTRIES CO.,LTD. | Exhibitor | – | ||
| YOU SHIN DAN YEOL | Exhibitor | – | ||
| ZF Friedrichshafen AG, Aftermarket, Schweinfurt | Exhibitor | – | ||
| Zhalantun Tongde Wood Industry Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| ZHEJIANG G&F FOREIGN TRADING CO., LTD. / BINGOO ROBOT (TIANJIN) LTD. | Exhibitor | – | ||
| Zhejiang Kintowe Sealing Technology Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| ZhengMao Group Company Ltd | Exhibitor | – | ||
| Zhengzhou New Dafang Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Zhoushan Shenlong Marintech Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Zhoushan Zhengwang Ship Technical Service Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
| Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. | Exhibitor | – | ||
