Event · Retail & consumer
Business Travel Show America
Exhibitors from the event's exhibitor directory. Updated Oct 25. Next edition: Oct 14, 2026.
94Exhibitors
Oct 25Updated
Exhibitors
Companies with booth space, from the organizer's exhibitor directory.
- Accor Hotels
- ADTRAV
- Alto Vita
- ALTOUR
- Amadeus Cytric
- American Express Global Business Travel
- Amtrak
- Apex Hotels
- Areka Consulting
- Atlas Travel
- Avis Budget Group
- BCD Travel
- Bizly
- Blacklane
- Blockskye
- Booking.com for Business
- Cerebri AI
- Choice Hotels
- CIBT
- Cirium
- Condor Airlines
- Cornerstone
- Corporate Travel Management
- Cvent
- Deem
- Delta Business
- Direct Travel
- Emburse
- EmpireCLS worldwide
- Engine
- Enterprise Mobility
- Envoy Global
- Etihad Airways
- Expensify
- FCM Travel
- Fox World Travel
- GHS Global Hospitality
- Grasp
- Gray Dawes Travel
- Groupize
- Hertz
- Hilton
- HRS
- Hubli
- Hyatt
- IHG
- International SOS
- JTB Business Travel
- Juno
- LATAM Airlines
- Leros Transportation Group
- Loews Hotels
- Lumo
- Lyft
- Marriott Bonvoy
- MeshPay
- Millennium Hotels
- Minor Hotels
- Mint House
- My Limo
- Native Places
- Navan
- Omega World Travel
- Omni Hotels & Resorts
- oneworld
- Planned
- POSADAS
- PredictX
- Ramp
- Reed & Mackay Travel
- RMA Worldwide Chauffeured Transportation
- Roamr
- Rydoo
- Sabre
- SAP Concur
- Serko
- Sixt Rent A Car
- SONESTA INTERNATIONAL HOTELS
- Southwest Business
- SQUAKE
- Sunny's Worldwide Chauffeured Transportation
- TAP Air Portugal
- Teplis Travel
- The London West Hollywood at Beverly Hills
- Thrust Carbon
- Travel Incorporated
- TravelPerk
- Travelport
- Tripkicks
- Uber for Business
- United Airlines and JV Partners
- Unlocked Data
- Vision USA Corp.
- World Travel, Inc.
Floor space, 2025
16,130Sq ft of booths
94Exhibitors measured
100Typical booth, sq ft
1,000Largest booth, sq ft
| # | Company | Booth area | Booths |
|---|---|---|---|
| 1 | PredictX | 1,000 sq ft | 203 |
| 2 | RMA Worldwide Chauffeured Transportation | 800 sq ft | 213 |
| 3 | POSADAS | 600 sq ft | 307 |
| 4 | Planned | 500 sq ft | 403 |
| 5 | Navan | 400 sq ft | 513 |
| 6 | Omni Hotels & Resorts | 400 sq ft | 501 |
| 7 | Native Places | 400 sq ft | 519 |
| 8 | Omega World Travel | 400 sq ft | 507 |
| 9 | oneworld | 400 sq ft | 411 |
| 10 | Expensify | 200 sq ft | 531 |
| 11 | Hilton | 200 sq ft | 317 |
| 12 | Juno | 200 sq ft | 115 |
| 13 | Amtrak | 200 sq ft | 237 |
| 14 | Apex Hotels | 200 sq ft | 336 |
| 15 | Areka Consulting | 200 sq ft | 233 |
| 16 | Atlas Travel | 200 sq ft | 332 |
| 17 | Condor Airlines | 200 sq ft | 430 |
| 18 | Cornerstone | 200 sq ft | 426 |
| 19 | Corporate Travel Management | 200 sq ft | 327 |
| 20 | Cvent | 200 sq ft | 435 |
| 21 | Deem | 200 sq ft | 536 |
| 22 | Fox World Travel | 200 sq ft | 527 |
| 23 | Gray Dawes Travel | 200 sq ft | 535 |
| 24 | Groupize | 200 sq ft | 420 |
| 25 | Hertz | 200 sq ft | 321 |
| 26 | HRS | 200 sq ft | 416 |
| 27 | Hubli | 200 sq ft | 520 |
| 28 | Hyatt | 200 sq ft | 421 |
| 29 | IHG | 200 sq ft | 417 |
| 30 | International SOS | 200 sq ft | 516 |
| 31 | JTB Business Travel | 200 sq ft | 218 |
| 32 | LATAM Airlines | 200 sq ft | 111 |
| 33 | Leros Transportation Group | 200 sq ft | 214 |
| 34 | MeshPay | 200 sq ft | 210 |
| 35 | Millennium Hotels | 200 sq ft | 109 |
| 36 | Minor Hotels | 200 sq ft | 105 |
| 37 | Mint House | 200 sq ft | 206 |
| 38 | My Limo | 200 sq ft | 112 |
| 39 | Ramp | 200 sq ft | 201 |
| 40 | Reed & Mackay Travel | 200 sq ft | 101 |
| 41 | Cerebri AI | 190 sq ft | 339 |
| 42 | Choice Hotels | 190 sq ft | 436 |
| 43 | Cirium | 100 sq ft | 434 |
| 44 | Loews Hotels | 100 sq ft | 110 |
| 45 | Lumo | 100 sq ft | 108 |
| 46 | Lyft | 100 sq ft | 106 |
| 47 | Accor Hotels | 100 sq ft | 346 |
| 48 | ADTRAV | 100 sq ft | 345 |
| 49 | Alto Vita | 100 sq ft | 446 |
| 50 | ALTOUR | 100 sq ft | 236 |
| 51 | Amadeus Cytric | 100 sq ft | 234 |
| 52 | American Express Global Business Travel | 100 sq ft | 232 |
| 53 | Avis Budget Group | 100 sq ft | 231 |
| 54 | BCD Travel | 100 sq ft | 330 |
| 55 | Bizly | 100 sq ft | 229 |
| 56 | Blacklane | 100 sq ft | 328 |
| 57 | Blockskye | 100 sq ft | 326 |
| 58 | Booking.com for Business | 100 sq ft | 227 |
| 59 | CIBT | 100 sq ft | 335 |
| 60 | Delta Business | 100 sq ft | 433 |
| 61 | Direct Travel | 100 sq ft | 534 |
| 62 | Emburse | 100 sq ft | 431 |
| 63 | EmpireCLS worldwide | 100 sq ft | 530 |
| 64 | Engine | 100 sq ft | 528 |
| 65 | Enterprise Mobility | 100 sq ft | 429 |
| 66 | Envoy Global | 100 sq ft | 427 |
| 67 | Etihad Airways | 100 sq ft | 526 |
| 68 | FCM Travel | 100 sq ft | 529 |
| 69 | GHS Global Hospitality | 100 sq ft | 539 |
| 70 | Grasp | 100 sq ft | 537 |
| 71 | Marriott Bonvoy | 100 sq ft | 104 |
| 72 | SONESTA INTERNATIONAL HOTELS | 76 sq ft | 545 |
| 73 | Roamr | 76 sq ft | 545 |
| 74 | Rydoo | 76 sq ft | 545 |
| 75 | Sabre | 76 sq ft | 545 |
| 76 | SAP Concur | 76 sq ft | 545 |
| 77 | Serko | 76 sq ft | 545 |
| 78 | Sixt Rent A Car | 76 sq ft | 545 |
| 79 | Southwest Business | 76 sq ft | 545 |
| 80 | SQUAKE | 76 sq ft | 545 |
| 81 | Sunny's Worldwide Chauffeured Transportation | 76 sq ft | 545 |
| 82 | TAP Air Portugal | 76 sq ft | 545 |
| 83 | Teplis Travel | 76 sq ft | 545 |
| 84 | The London West Hollywood at Beverly Hills | 76 sq ft | 545 |
| 85 | Thrust Carbon | 76 sq ft | 545 |
| 86 | Travel Incorporated | 76 sq ft | 545 |
| 87 | TravelPerk | 76 sq ft | 545 |
| 88 | Travelport | 76 sq ft | 545 |
| 89 | Tripkicks | 76 sq ft | 545 |
| 90 | Uber for Business | 76 sq ft | 545 |
| 91 | United Airlines and JV Partners | 76 sq ft | 545 |
| 92 | Unlocked Data | 76 sq ft | 545 |
| 93 | Vision USA Corp. | 76 sq ft | 545 |
| 94 | World Travel, Inc. | 76 sq ft | 545 |
Measured from the show's own published floor plan. A booth shared by several companies is split evenly between them.