Company
Tonybet
Tonybet exhibits at 6 trade shows.
6Trade shows exhibited
Events
| Event | Year | Sector | Role |
|---|---|---|---|
| ICE Gaming | 2025 | Sports & leisure | Exhibitor |
| IGB Affiliate | 2026 | Sports & leisure | Exhibitor |
| iGB L!VE | 2027 | Marketing & media | Exhibitor |
| IGB Live | 2025 | Sports & leisure | Exhibitor |
| SiGMA Central Europe | 2025 | Sports & leisure | Exhibitor |
| SiGMA World | 2026 | Sports & leisure | Exhibitor |
Sponsor: on the event's sponsor list. Exhibitor: has booth space. Partner: media or community partner, not counted as a sponsor. Definitions
Booth space
| Event | Edition | Booth area | Rank on the floor | Change |
|---|---|---|---|---|
| SiGMA World | 2026 | 689 sq ft | 84 of 1,014 · Largest tenth | – |
| SiGMA Central Europe | 2025 | 640 sq ft | 102 of 436 · Largest quarter | – |
| IGB Affiliate | 2026 | 630 sq ft | 27 of 136 · Largest quarter | – |
| IGB Live | 2025 | 581 sq ft | 53 of 221 · Largest quarter | – |
| ICE Gaming | 2025 | 527 sq ft | 286 of 686 · Larger half | – |
Measured from each show's published floor plan. A booth shared by several companies is split evenly between them.