Event · Retail & consumer
Asta Messut
Exhibitors from the event's exhibitor directory. Updated Oct 25. Next edition: Feb 5, 2027.
213Exhibitors
Oct 25Updated
Selling sponsorships for Asta Messut?
See the companies sponsoring comparable events but not this one.
Exhibitors
Companies with booth space, from the organizer's exhibitor directory.
- AA-Portaat Oy
- AAMULEHTI
- Aito Säästöpankki
- Akaan kaupunki
- Akva Filter Oy
- Akvatek Oy
- Alavus Ikkunat Oy
- Aninkainen Kiinteistönvälitys Tampere
- Aroma Sense Finland Oy
- BaltScand Oy
- Beamark Oy
- Bjelin Finland Oy
- Celement Oy
- Cotoisa LKV Oy
- CTC Ab filial i Finland
- Den Finland Oy, Designtalo
- DNA
- Dream On Group Oy
- DuoCenter
- Elega Oy
- Elegant Home Oy
- Elenia Verkko Oyj
- Eliittielementti Oy
- Elisa Oyj
- Energy Center Finland Oy
- Esan Levykaluste Oy
- Expert Kattohuolto Oy
- Finlayson Oy
- Franssila Kylpyhuoneet Oy
- Gebwell Oy
- Gigantti Oy Ab, Megastore Lielahti
- Grado Design Oy
- Harxo Oy
- Hehku Energia Oy
- Hiil Oy
- Hohdepinnoitus Oy
- Honkarakenne Oyj
- Hovinikkarit
- Humantool Oy
- Hunton Oy/Ab
- Hämeen Kattokeskus Oy
- Hämeen Laatuikkuna
- Hämeen Laatusiivous Oy
- Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy
- Hämeenlinnan kaupunki
- If Vakuutus / OJK Vakuutuspalvelu Oy
- IKEA Tampere
- Ikitaito Oy
- Ilmakas Oy
- Iloinen keittiö
- Innofloor Oy
- INR Oy
- JMM-Rakennus Oy
- Jopera Oy
- JT Embla Oy
- Jukola Industries Oy
- Juliska Kaluste Oy
- Juwaco Oy
- Jämsän kaupunki
- K-RAUTA OTRA NEKALA
- KAIHDIN SAMPO / InWayOut Oy
- Kangasalan Nosto-ovi
- Kannustalo Oy
- Kastelli-talot Oy
- Kattoyksikkö Oy
- Kaukora Oy
- Kaunist
- Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy
- Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
- Kihniön kunta
- Kiiruna Talot Oy
- Klima-Therm Oy
- Kodin Kattokumppanit Oy
- Kodin Lämpöpumppuhuolto Oy
- Kodin10
- Komea Living Oy
- Konekor Oy
- Kontiotuote Oy
- Konto Oy
- Kourullecom Oy
- Krekom Oy
- Krusiduller Oy
- Kuhmoisten kunta
- Kuntopari Oy
- Kuusamo Hirsitalot Oy
- KYLPY Mestarit Oy
- Kymppi-Lattiat Oy
- Kyrönlahden Porakaivo Oy
- L&D Direct Oy
- Laattaleevi Oy
- Laattapiste-Pukkila Oy
- Lakka Rakennustuotteet Oy
- Lammin Betoni Oy
- Lammin Ikkuna Oy
- Lappiporras Oy
- Lempäälän kunta
- Linnatuli Oy
- Loistepinta Oy
- LS Lumisaunat Oy
- Lumon Suomi Oy
- LVI-Koivusaari Oy
- LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö
- Lämpökumppanit Oy
- Maalaava Oy
- Maarakennus T. Haavisto Oy
- Makita Oy
- Mammutti Talotehdas Oy
- MV Betoni Oy
- Nexus Media Oy
- NIBE Energy Systems Oy
- Noblessa Pirkkala
- Nokian kaupunki
- Nokikaveri Oy
- Nordea Bank Oyj
- Nordic Bubbles Oy
- Nordic Luxury Homes Oy
- Nordic Plug Oy
- Nordic Sales Crew Oy / Greenely
- Nunnun Oy
- Oasis-Greenart
- Ollikaisen Hirsirakenne Oy
- Oma Säästöpankki Oyj
- Omavoima Oy
- Oriveden kaupunki
- Oulaisten Sisustuspiste Oy
- Ovitehdas Vihanto Oy
- Oy DJS Automation Ab
- Oy Orient-Occident Ltd
- Parkanon kaupunki
- Parke rakenne Oy
- Parketti Herala Oy
- PARKOT
- Parmair Ilmanvaihto Oy
- Pihla Group Oy
- Piklas Oy
- Pinsiön Taimisto
- POP Pankki Aalto
- PriimaPinta Oy
- Putki TuPa Oy
- Puustelli Group Oy
- Puusuutarit ry
- Puuvirrat Oy
- Q Sensei Oy
- Rakenne Center
- Rakentaja Mediat Oy
- RE/MAX Koski / Norra Partners Kiinteistönvälitys Oy
- Reetta Koski ART
- Remonttilux Oy
- Roadster Finland Oy
- Robert Bosch Oy
- ROIHU-LATTIAT
- Rosla Finland Oy
- Roth Finland Oy
- Rubio Monocoat Finland Oy
- Ruoveden kunta
- Sastamalan kaupunki
- Scandtap AB
- Scanoffice Oy
- Sector Alarm Oy
- Senni- keittiöt Oy
- Seran Puhtautta ja Palvelua Oy
- Sisäilmainfopiste
- SK-Metalli Oy
- Skaala IFN Oy
- Skamet Oy
- Smartia Oy
- Sortera Oy
- Stepfix Oy
- Suomen Glasluckan Oy
- Suomen Parvekekaihdin Oy
- Suomen Pehmeä Ikkuna Oy
- Suomen Sokkelikuivaus Oy
- Suomen Talokatsastus Oy
- Suomen Visor Oy
- Swegon ILTO Oy
- Swey Oy
- Takkapalvelut JJJ Oy
- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Rakennusala
- Tampereen Energia Sähköverkko Oy
- Tampereen kaupunki Kiinteistötoimi
- Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
- Tampereen Markiisi Oy
- Tampereen Vesi
- Target Julkaisut Oy
- Telia Finland Oyj
- Thermia Finland Oy
- Think Today
- Timberwise Oy
- Topi-Keittiöt
- Tosikylmä
- Trekate Oy
- Trendi Kaihdin Oy
- Tulikivi Oyj
- Tuomi Group Oy
- Tuplapensselit Oy
- Turner Group Oy
- Turner Ovipalvelu Oy
- Tämmöne Oy
- Unikulma Oy
- Unnaslahti
- Urjalan kunta
- Valkeakosken kaupunki
- Valokuitunen Oy
- Verisure Oy
- Vesikaivohuolto Vipe Oy
- Vesilahden kunta
- Vesivek Oy
- Viesatek Oy
- Virtain kaupunki
- Väre Oy
- Väriset Pirkanmaa Oy
- Wattila Oy
- Ylöjärven kaupunki
Floor space, 2026
37,048Sq ft of booths
207Exhibitors measured
155Typical booth, sq ft
2,712Largest booth, sq ft
| # | Company | Booth area | Booths |
|---|---|---|---|
| 1 | Energy Center Finland Oy | 2,712 sq ft | A560 |
| 2 | MV Betoni Oy | 748 sq ft | A410, U5 |
| 3 | Tämmöne Oy | 603 sq ft | A30 |
| 4 | Esan Levykaluste Oy | 527 sq ft | A241 |
| 5 | Lammin Betoni Oy | 527 sq ft | A531 |
| 6 | Den Finland Oy, Designtalo | 431 sq ft | A762 |
| 7 | Tampereen Vesi | 431 sq ft | A1101 |
| 8 | Tuomi Group Oy | 431 sq ft | A1205, A1231 | Sisustus… |
| 9 | Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy | 398 sq ft | A844, U2 |
| 10 | Remonttilux Oy | 377 sq ft | A810 |
| 11 | DuoCenter | 344 sq ft | A864 |
| 12 | If Vakuutus / OJK Vakuutuspalvelu Oy | 344 sq ft | A859 |
| 13 | Nordic Luxury Homes Oy | 344 sq ft | A401 |
| 14 | Puustelli Group Oy | 344 sq ft | A611 |
| 15 | Puusuutarit ry | 344 sq ft | A601 |
| 16 | Ylöjärven kaupunki | 324 sq ft | U3 |
| 17 | Akva Filter Oy | 323 sq ft | A1342 |
| 18 | Franssila Kylpyhuoneet Oy | 323 sq ft | A441 |
| 19 | Kaukora Oy | 323 sq ft | A101 |
| 20 | Lämpökumppanit Oy | 323 sq ft | A300 |
| 21 | Pihla Group Oy | 323 sq ft | A501 |
| 22 | Gebwell Oy | 291 sq ft | A541 |
| 23 | Lammin Ikkuna Oy | 264 sq ft | A631 |
| 24 | Lappiporras Oy | 264 sq ft | A631 |
| 25 | Alavus Ikkunat Oy | 258 sq ft | A563 |
| 26 | Celement Oy | 258 sq ft | A752 |
| 27 | CTC Ab filial i Finland | 258 sq ft | A761 |
| 28 | Nokikaveri Oy | 258 sq ft | A309 |
| 29 | Omavoima Oy | 258 sq ft | A419 |
| 30 | Suomen Sokkelikuivaus Oy | 258 sq ft | A921 |
| 31 | Suomen Talokatsastus Oy | 258 sq ft | A931 |
| 32 | Tampereen Markiisi Oy | 258 sq ft | A1100 |
| 33 | Unikulma Oy | 258 sq ft | A36 |
| 34 | Konekor Oy | 226 sq ft | A230 |
| 35 | Loistepinta Oy | 226 sq ft | A211 |
| 36 | Senni- keittiöt Oy | 226 sq ft | A811 |
| 37 | Eliittielementti Oy | 215 sq ft | A968 |
| 38 | Elisa Oyj | 215 sq ft | A961 |
| 39 | IKEA Tampere | 215 sq ft | A958 |
| 40 | Sisäilmainfopiste | 215 sq ft | A908 |
| 41 | Smartia Oy | 215 sq ft | A901 |
| 42 | Vesikaivohuolto Vipe Oy | 215 sq ft | A52 |
| 43 | Suomen Glasluckan Oy | 201 sq ft | A911 |
| 44 | Suomen Parvekekaihdin Oy | 201 sq ft | A911 |
| 45 | Suomen Pehmeä Ikkuna Oy | 201 sq ft | A911 |
| 46 | Expert Kattohuolto Oy | 194 sq ft | A341 |
| 47 | Finlayson Oy | 194 sq ft | A440 |
| 48 | Grado Design Oy | 194 sq ft | A650 |
| 49 | Hiil Oy | 194 sq ft | A659 |
| 50 | Juwaco Oy | 194 sq ft | A114 |
| 51 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva | 194 sq ft | A121 |
| 52 | Kihniön kunta | 194 sq ft | A220 |
| 53 | Kiiruna Talot Oy | 194 sq ft | A210 |
| 54 | Kodin Kattokumppanit Oy | 194 sq ft | A200 |
| 55 | Kodin Lämpöpumppuhuolto Oy | 194 sq ft | A131 |
| 56 | Kodin10 | 194 sq ft | A131 |
| 57 | Kymppi-Lattiat Oy | 194 sq ft | A321 |
| 58 | NIBE Energy Systems Oy | 194 sq ft | A528 |
| 59 | Parkanon kaupunki | 194 sq ft | A620 |
| 60 | POP Pankki Aalto | 194 sq ft | A621 |
| 61 | Swey Oy | 194 sq ft | A1020 |
| 62 | Takkapalvelut JJJ Oy | 194 sq ft | A1019 |
| 63 | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Rakennusala | 194 sq ft | A1118 |
| 64 | Krekom Oy | 194 sq ft | A330 |
| 65 | Lumon Suomi Oy | 194 sq ft | A310 |
| 66 | Nordea Bank Oyj | 194 sq ft | A301 |
| 67 | Nordic Bubbles Oy | 194 sq ft | A400 |
| 68 | Oulaisten Sisustuspiste Oy | 194 sq ft | A510 |
| 69 | Ovitehdas Vihanto Oy | 194 sq ft | A518 |
| 70 | Unnaslahti | 194 sq ft | A38 |
| 71 | Cotoisa LKV Oy | 172 sq ft | A767 |
| 72 | Hämeenlinnan kaupunki | 172 sq ft | A842 |
| 73 | Ikitaito Oy | 172 sq ft | A841 |
| 74 | Kuhmoisten kunta | 172 sq ft | A339 |
| 75 | Lakka Rakennustuotteet Oy | 172 sq ft | A538 |
| 76 | PARKOT | 172 sq ft | A511 |
| 77 | Parmair Ilmanvaihto Oy | 172 sq ft | A511 |
| 78 | Robert Bosch Oy | 172 sq ft | A701 |
| 79 | Roth Finland Oy | 172 sq ft | A831 |
| 80 | Seran Puhtautta ja Palvelua Oy | 172 sq ft | A809 |
| 81 | Skaala IFN Oy | 172 sq ft | A801 |
| 82 | Beamark Oy | 162 sq ft | A663 |
| 83 | Harxo Oy | 162 sq ft | A640 |
| 84 | Hehku Energia Oy | 162 sq ft | A653 |
| 85 | Hohdepinnoitus Oy | 162 sq ft | A750 |
| 86 | Juliska Kaluste Oy | 162 sq ft | A138 |
| 87 | K-RAUTA OTRA NEKALA | 162 sq ft | A110 |
| 88 | Kannustalo Oy | 162 sq ft | A104 |
| 89 | Kontiotuote Oy | 162 sq ft | A239 |
| 90 | Konto Oy | 162 sq ft | A338 |
| 91 | LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 162 sq ft | A201 |
| 92 | Lempäälän kunta | 162 sq ft | A221 |
| 93 | Linnatuli Oy | 162 sq ft | A320 |
| 94 | Q Sensei Oy | 162 sq ft | A708 |
| 95 | ROIHU-LATTIAT | 162 sq ft | A800 |
| 96 | Scandtap AB | 162 sq ft | A926 |
| 97 | Stepfix Oy | 162 sq ft | A1008 |
| 98 | Valkeakosken kaupunki | 162 sq ft | A44 |
| 99 | Wattila Oy | 162 sq ft | A80 |
| 100 | Hämeen Kattokeskus Oy | 155 sq ft | A741 |
Measured from the show's own published floor plan. A booth shared by several companies is split evenly between them.